产品中心PRODUCTS
联系我们CONTACT US
总部:江苏省无锡市梁溪区江海西路888号-C663
联系电话:13751809085
| Part Number | Polarity | Configuration | Parameter | Package | ||||||
| V(BR)DSS (V) | VGSS (V) | ID(A) | VGS(TH)(V) | RDS(ON)(typ.mΩ)@VGS= | ||||||
| 25°C | Min. | Max. | 10V | |||||||
| GX60S074A | N | 600 | ±30 | 47 | 3.5 | 4.5 | 90 | 74 | TO220/TO220F | |
| GX60S080A | N | 600 | ±30 | 47 | 2.8 | 4.2 | 90 | 80 | TO220/TO220F | |
| GX60S120A | N | 600 | ±30 | 20 | 2.8 | 4.2 | 150 | 120 | TO220/TO220F | |
| GX60S140A | N | 600 | ±30 | 20 | 3.5 | 4.5 | 180 | 140 | TO220/TO220F | |
| GX60S185A | N | 600 | ±30 | 12 | 2.8 | 4.2 | 210 | 185 | TO220/TO220F | |
| GX60S305A | N | 600 | ±30 | 11 | 2.8 | 4.2 | 330 | 305 | TO220/TO220F | |
| GX60S500A | N | 600 | ±30 | 8 | 2.8 | 4.2 | 500 | 450 | TO220/TO220F | |
| GX60S820A | N | 600 | ±30 | 5 | 2.8 | 4.2 | 820 | 740 | TO220/TO220F | |
| GX65S090A | N | 650 | ±30 | 47 | 2.8 | 4.2 | 90 | 72 | TO220/TO220F | |
| GX65S095A | N | 650 | ±30 | 47 | 3.5 | 4.5 | 95 | 82 | TO220/TO220F | |
| GX65S150A | N | 650 | ±30 | 20 | 2.8 | 4.2 | 150 | 130 | TO220/TO220F | |
| GX65S190A | N | 650 | ±30 | 20 | 3.5 | 4.5 | 190 | 140 | TO220/TO220F | |
| GX65S220A | N | 650 | ±30 | 14 | 2.8 | 4.2 | 220 | 190 | TO220/TO220F | |
| GX65S350A | N | 650 | ±30 | 11 | 2.8 | 4.2 | 350 | 320 | TO220/TO220F | |
| GX65S550A | N | 650 | ±30 | 8 | 2.8 | 4.2 | 550 | 500 | TO220/TO220F | |
| GX65S850A | N | 650 | ±30 | 5 | 2.8 | 4.2 | 850 | 750 | TO220/TO220F | |
| GX70S240A | N | 700 | ±30 | 20 | 2.8 | 4.2 | 240 | 210 | TO220/TO220F | |
| GX70S380A | N | 700 | ±30 | 11 | 2.8 | 4.2 | 380 | 350 | TO220/TO220F | |
| GX70S600A | N | 700 | ±30 | 8 | 2.8 | 4.2 | 600 | 555 | TO220/TO220F | |
| GX70S950A | N | 700 | ±30 | 4 | 2.8 | 4.2 | 950 | 790 | TO220/TO220F | |



