产品中心PRODUCTS
联系我们CONTACT US
总部:江苏省无锡市梁溪区江海西路888号-C663
联系电话:13751809085
| Part Number | Polarity | Configuration | Parameter | Package | |||||
| V(BR)DSS (V) | ID(A) | VGS(TH)(V) | RDS(ON)(typ.mΩ)@VGS= | ||||||
| 25°C | Max. | 10V | 4.5V | ||||||
| GX2300ZA | N | Single | 20 | 4.5 | 1.2 | - | 27 | SOT-23 | |
| GX20N38N | N | Single | 20 | 4 | 1.2 | - | 38 | SOT-23 | |
| GX20N01K | N | Single | 20 | 40 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | TO-252 | |
| GX20N01Q | N | Single | 20 | 40 | 1.2 | 3.6 | 4.7 | PDFN 5*6-8L | |
| GX30N02Q | N | Single | 30 | 80 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | PDFN 5*6-8L | |
| GX30N03S | N | Single | 30 | 23 | 2.5 | 3.1 | 4.5 | SOP-8 | |
| GX30N04K | N | Single | 30 | 60 | 2.5 | 4 | 6 | TO-252 | |
| GX4406S | N | Single | 30 | 13 | 2 | 9 | 11 | SOP-8 | |
| GX30N06K | N | Single | 30 | 60 | 2.2 | 3.4 | 4.7 | TO-252 | |
| GX30N40TD | N | Single | 30 | 40 | 2 | 5.5 | 9.5 | DFN 3*3-8L | |
| GX30N08Q | N | Single | 30 | 100 | 2.35 | 0.7 | 1 | PDFN 5*6-8L | |
| GX30N08P | N | Single | 30 | 294 | 2.35 | 1 | 1.3 | TO-220 | |
| GXN3009S | N | Single | 30 | 10 | 2.5 | 7.3 | 10.8 | SOP-8 | |
| GX3400ZA | N | Single | 30 | 5 | 1.2 | 27 | 31 | SOT-23 | |
| GX3404ZB | N | Single | 30 | 5.8 | 1.2 | 20 | 27 | SOT-23-3 | |
| GX40N01K | N | Single | 40 | 100 | 4 | 2.1 | - | TO-252 | |
| GX40N100Q | N | Single | 40 | 100 | 4 | 1.7 | - | PDFN 5*6-8L | |
| GX40N01P | N | Single | 40 | 149 | 4 | 1.9 | - | TO-220 | |
| GX40N02Q | N | Single | 40 | 100 | 4 | 1.2 | - | PDFN 5*6-8L | |
| GX40N02P | N | Single | 40 | 200 | 4 | 1.6 | - | TO-220 | |
| GX40N03S | N | Single | 40 | 6 | 2..5 | 25 | 34 | SOP-8 | |
| GX40N04S | N | Single | 40 | 11 | 2..5 | 11 | 16 | SOP-8 | |
| GX60N02P | N | Single | 60 | 100 | 4 | 5.5 | - | TO-220 | |
| GX60N13K | N | Single | 60 | 120 | 2.5 | 4.1 | 5.8 | TO-252 | |
| GX60N33K | N | Single | 60 | 21 | 2.5 | 31 | 38 | TO-252 | |
| GX60N50K | N | Single | 60 | 19 | 2.5 | 40 | 49 | TO-252 | |
| GX80N01X | N | Single | 80 | 200 | 4 | 3.4 | - | TO-247-3 | |
| GX100N04P | N | Single | 100 | 81 | 4 | 11 | - | TO-220 | |
| GX100N05P | N | Single | 100 | 160 | 4 | 4 | - | TO-220 | |
| GX100N05X | N | Single | 100 | 200 | 4 | 2.8 | - | TO-247-3 | |
| GX100N06P | N | Single | 100 | 81 | 4 | 9 | - | TO-220 | |
| GX100N07Q | N | Single | 100 | 100 | 4 | 7.3 | - | PDFN 5*6-8L | |
| GX100N09E | N | Single | 100 | 16 | 2.5 | 45 | 50 | PDFN 3.3*3.3-8L | |
| GX100N08K | N | Single | 100 | 15.6 | 2.9 | 90 | - | TO-252 | |



