产品中心PRODUCTS
联系我们CONTACT US
总部:江苏省无锡市梁溪区江海西路888号-C663
联系电话:13751809085
| Part Number | Number of Channels(#) | Supply Voltage(Min) | Supply Voltage(Max) | Iq per channel (Max)(uA) | GBW (Typ) (MHz) | Slew Rate (Typ)(V/us) | Rail-Rail In | Rail-Rail Out | Io(Typ) (mA) | Vos(25C) (Max) (mV) | Offset Drift (Typ)(uV/C) | Ib(25C) (typ)(pA) | Vn (Typ) (nV/rtHz) | Package | |
| GXOP321 | 1 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOT23-5 | |
| GXOP358 | 2 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOP-8 | |
| GXOP324 | 4 | 2.1 | 6 | 87 | 1 | 1 | Yes | Yes | 40 | 5 | 2 | 1 | 45 | SOP-14 | |
| LMV321B | 1 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SC70-5 | |
| LMV358B | 2 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOP-8 | |
| LMV324B | 4 | 2.5 | 5.5 | 130 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 4 | 2 | 1 | 27 | SOP-14 | |
| GXOP1511 | 1 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SOP-8 | |
| GXOP1512 | 2 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SOP-8 | |
| GXOP1514 | 4 | 2.1 | 6 | 5.6 | 0.15 | 0.09 | Yes | Yes | 40 | 3 | 0.6 | 1 | 95 | SOP-14 | |
| LMV321A | 1 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SC70-5 | |
| LMV358A | 2 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SOP-8 | |
| LMV324A | 4 | 2.1 | 6 | 120 | 1 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 1.4 | 1 | 1 | 27 | SOP-14 | |
| GXOP1541A | 1 | 2.1 | 6 | 110 | 1.3 | 0.7 | Yes | Yes | 50 | 0.4 | 1 | 1 | 27 | SOT23-5 | |
| GXOP2111 | 1 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOP-8 | |
| GXOP2112 | 2 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOP-8 | |
| GXOP2114 | 4 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.01 | 0.006 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.4 | 0.0001 | 265 | SOP-14 | |
| GXOP2121 | 1 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOP-8 | |
| GXOP2122 | 2 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOP-8 | |
| GXOP2124 | 4 | 1.8 | 6 | 0.95 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 1.5 | 0.5 | 0.001 | 170 | SOP-14 | |
| GXOP2191 | 1 | 1.8 | 6 | 0.9 | 0.018 | 0.01 | Yes | Yes | 20 | 0.6 | 0.4 | 0.001 | 170 | SOT23-5 |



