产品中心PRODUCTS
联系我们CONTACT US
总部:江苏省无锡市梁溪区江海西路888号-C663
联系电话:13751809085
| Part Number | Polarity | Configuration | Parameter | Package | |||||
| V(BR)DSS (V) | ID(A) | VGS(TH)(V) | RDS(ON)(typ.mΩ)@VGS= | ||||||
| 25°C | Max. | 10V | 4.5V | ||||||
| GX2301ZA | P | Single | -20 | -4 | -0.9 | 40 | 60 | SOT-23 | |
| GX2305ZA | P | Single | -20 | -3 | -1.0 | - | 65 | SOT-23 | |
| GX20P45NZA | P | Single | -20 | -3.4 | -1.2 | 45 | 60 | SOT-23 | |
| GX20P01ZA | P | Single | -20 | -3.7 | -1.2 | - | 42 | SOT-23 | |
| GX30P03S | P | Single | -30 | -6.5 | -2.2 | 3.3 | 4.8 | SOP-8 | |
| GX30P11S | P | Single | -30 | -15 | -2.5 | 11 | 17 | SOP-8 | |
| GX4407S | P | Single | -30 | -12 | -3 | 13 | 22 | SOP-8 | |
| GX30P04KQ | P | Single | -30 | -36 | -2.5 | 16 | 25 | TO-252 | |
| GX60P01P | P | Single | -60 | -60 | -4 | 16.5 | - | TO-220 | |
| GX60P01G | P | Single | -60 | -60 | -4 | 16.5 | - | TO-263 | |
| GX60P02I | P | Single | -60 | -30 | -4 | 58 | - | TO-251 | |
| GX60P02KQ | P | Single | -60 | -30 | -4 | 58 | - | TO-252 | |
| GX60P02P | P | Single | -60 | -32 | -4 | 58 | - | TO-220 | |
| GX60P02G | P | Single | -60 | -32 | -4 | 58 | - | TO-263 | |
| GX60P68KQ | P | Single | -60 | -14 | -2.5 | 68 | 100 | TO-252 | |
| GX100P01KQ | P | Single | -100 | -15 | -4 | 93 | - | TO-252 | |
| GX19P11KQ | P | Single | -100 | -14 | -2.5 | 100 | - | TO-252 | |
| GX100P01P | P | Single | -100 | -26 | -4 | 93 | - | TO-220 | |
| GX100P01G | P | Single | -100 | -26 | -4 | 93 | - | TO-263 | |
| GX100P09KQ | P | Single | -100 | -9.4 | -4 | 150 | - | TO-252 | |



