产品中心PRODUCTS
联系我们CONTACT US
总部:江苏省无锡市梁溪区江海西路888号-C663
联系电话:13751809085
| Part Number | Size (L × W × H/mm) | VF (V) | BVCEO (MIN) (V) | VCE(SAT) (MAX) (V) | IF (mA) | CTR (%) | tr (MAX) (US) | tf (MAX) (US) | t(on) (US) | t(off) (US) | Topr (MIX) (℃) | Topr (MAX) (℃) | Viso (Vrms) | Package | |
| GX3H7 | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 50~600 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7A | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 80~160 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7B | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 130~260 | 5 | 5 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7C | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 200~400 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7D | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 300~600 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7E | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 100~200 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7F | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 150~300 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7H | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 10 | 40~80 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H71 | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 10 | 63-125 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7J | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 10 | 100~200 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7K | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 10 | 160~320 | 5 | 3 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7L | 4.4×2.70×2.0 | 1.3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 50~600 | 8 | 12 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7HT | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 80~260 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7HTA | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 80~160 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7HTB | 4.4×2.70×2.0 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 130~260 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7U | 4.4×2.70×2.0 | 1.3 | 60 | 0.4 | 0.5 | 50~600 | 8 | 10 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7UA | 4.4×2.70×2.0 | 1.3 | 60 | 0.4 | 0.5 | 100~200 | 8 | 10 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7UB | 4.4×2.70×2.0 | 1.3 | 60 | 0.4 | 0.5 | 150~300 | 8 | 10 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SSOP4 | |
| GX3H7UC | 4.4×2.70×2.0 | 1.3 | 60 | 0.4 | 0.5 | 200~400 | 8 | 10 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SSOP4 | |
| GX357 | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 50~600 | 3 | 4 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357A | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 80~160 | 3 | 4 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357B | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 130~260 | 3 | 4 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357C | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 200~400 | 3 | 4 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357D | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 300~600 | 3 | 4 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357E | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 100~200 | 3 | 4 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357F | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 150~300 | 3 | 4 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NL | 4.4×4.1×2.0 | 1.3 | 75 | 0.4 | 0.1 | 50~200 | 8 | 12 | - | - | -55 | 110 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NH | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 50~600 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NHA | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 80~160 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NHB | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 130~260 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NHC | 4.4×4.1×2.0 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 200~400 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NU | 4.4×4.1×2.0 | 1.3 | 60 | 0.35 | 0.5 | 50~600 | 3 | 4 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NUA | 4.4×4.1×2.0 | 1.3 | 60 | 0.35 | 0.5 | 100~200 | 3 | 4 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NUB | 4.4×4.1×2.0 | 1.3 | 60 | 0.35 | 0.5 | 150~300 | 3 | 4 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX357NUC | 4.4×4.1×2.0 | 1.3 | 60 | 0.35 | 0.5 | 200~400 | 3 | 4 | - | - | -40 | 125 | 3750 | SOP4 | |
| GX1010 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 50~600 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1012 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 10 | 63~125 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1013 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 10 | 100~200 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1014 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 10 | 160~320 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1017 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 80~160 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1018 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 130~260 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1019 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 200~400 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX101L | 7.6×3.6×2.2 | 1.3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 50~600 | 8 | 12 | - | - | -55 | 110 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1010H | 7.6×3.6×2.2 | 1.2 | 80 | 0.35 | 5 | 50~600 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 5000 | LSOP4 | |
| GX101U | 7.6×3.6×2.2 | 1.3 | 60 | 0.35 | 0.5 | 50~600 | - | - | 1 | 50 | -40 | 125 | 5000 | LSOP4 | |
| GX1110 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 50~600 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX1112 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 10 | 63~125 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX1113 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 10 | 100~200 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX1114 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 10 | 160~320 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX1116 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 100~300 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX1117 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 80~160 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX1118 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 130~260 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX1119 | 7.6×3.6×2.2 | 1.45 | 80 | 0.3 | 5 | 200~400 | 2 | 3 | 4 | 3 | -55 | 110 | 5000 | LSOP5 | |
| GX816 | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 50~600 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816A | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 80~160 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816B | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 130~260 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816C | 6.5×4.59×3.5 | 1.3 | 80 | 0.2 | 5 | 200~400 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816D | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 300~600 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816× | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 100~200 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816Y | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 150~300 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816l | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 63~125 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816J | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 100~200 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX816K | 6.5×4.59×3.5 | 1.3 | 80 | 0.2 | 5 | 160~320 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817 | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 50~600 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817L | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 50~100 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817A | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 80~160 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817B | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 130~260 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817C | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 200~400 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817D | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 300~600 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817× | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 100~200 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817Y | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | 5 | 150~300 | 4 | 3 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817H | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.35 | 5 | 50~400 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817HA | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.35 | 5 | 80~160 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817HB | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.35 | 5 | 130~260 | 6 | 8 | - | - | -30 | 125 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817HC | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 80 | 0.35 | 5 | 200~400 | 6 | 8 | - | - | -55 | 125 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX817LT | 6.5×4.59×3.5 | 1.3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 50~600 | 8 | 12 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX8171 | 6.5×4.59×3.5 | 1.2 | 70 | 0.2 | 0.5 | 100~350 | 18max | 18max | - | - | -30 | 100 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2501N | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 80~600 | 3 | 5 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2501H | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 80~160 | 3 | 5 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2501W | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 130~260 | 3 | 5 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2501L | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 200~400 | 3 | 5 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2501K | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 300~600 | 3 | 5 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2501Q | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 100~200 | 3 | 5 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2501D | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 5 | 150~300 | 3 | 5 | - | - | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX2514 | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 40 | 0.35 | 5 | 50~200 | - | - | 25max | 25max | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX851 | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 350 | 0.4 | 5 | 50~600 | 4 | 5 | - | - | -55 | 100 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX4N25 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 0.5 | 10 | >20 | - | - | 3 | 3 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GX4N26 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 0.5 | 10 | >20 | - | - | 3 | 3 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GX4N27 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 0.5 | 10 | >10 | - | - | 3 | 3 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GX4N28 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 0.5 | 10 | >10 | - | - | 3 | 3 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GX4N35 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 10 | >100 | - | - | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GX4N36 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 10 | >100 | - | - | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GX4N37 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 0.3 | 10 | >100 | - | - | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GX4N38 | 7.12×6.5×3.5 | 1.2 | 80 | 1 | 10 | >20 | - | - | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GXCNY17F-1 | 7.12×6.5×3.5 | 1.65 | 80 | 0.3 | 10 | 40~80 | 6 | 8 | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GXCNY17F-2 | 7.12×6.5×3.5 | 1.65 | 80 | 0.3 | 10 | 63~125 | 6 | 8 | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GXCNY17F-3 | 7.12×6.5×3.5 | 1.65 | 80 | 0.3 | 10 | 100~200 | 6 | 8 | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GXCNY17F-4 | 7.12×6.5×3.5 | 1.65 | 80 | 0.3 | 10 | 160~320 | 6 | 8 | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GXCNY17-1 | 7.12×6.5×3.5 | 1.65 | 80 | 0.3 | 10 | 40~80 | 6 | 8 | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 | |
| GXCNY17-2 | 7.12×6.5×3.5 | 1.65 | 80 | 0.3 | 10 | 63~125 | 6 | 8 | 10 | 9 | -55 | 110 | 5000 | DIP6/SMD6 |



