产品中心PRODUCTS
联系我们CONTACT US
总部:江苏省无锡市梁溪区江海西路888号-C663
联系电话:13751809085
| Part Number | Size(L×W×H/mm) | VF(V) | BVCEO(MIN)(V) | VCE(SAT)(MAX)(V) | IF(mA) | CTR(%) | tr(MAX)(US) | tf(MAX)(US) | Topr(MIX)(℃) | Topr(MAX)(℃) | Viso(Vrms) | Package | |
| GX3H4 | 4.4x2.70x2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | ±1 | 20~300 | 18 | 18 | -55 | 100 | 3750 | SOP4 | |
| GX3H4A | 4.4x2.70x2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | ±1 | 50~150 | 18 | 18 | -55 | 100 | 3750 | SOP4 | |
| GX3H4B | 4.4x2.70x2.0 | 1.2 | 80 | 0.2 | ±1 | 80~300 | 18 | 18 | -55 | 100 | 3750 | SOP4 | |
| GX814 | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | ±1? | 20~300 | 18 | 18 | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 | |
| GX814A | 6.5×4.58×3.5 | 1.2 | 80 | 0.2 | ±1 | 50~150 | 18 | 18 | -55 | 110 | 5000 | DIP4/SMD4 |



